- N/A
- 1.8V @ 250µA
- ±20V
- MOSFET (Metal Oxide)
- 8-VSON-CLIP (3.3x3.3)
- NexFET™
- 2.3mOhm @ 25A, 10V
- 2.8W (Ta), 108W (Tc)
- 8-PowerTDFN
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 150°C (TJ)
- Surface Mount
- 4420 pF @ 15 V
- 30 nC @ 4.5 V
- N-Channel
- -
- 4.5V, 10V
- 30 V
- 60A (Ta)
- CSD17575
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | CSD17579Q3A | CSD17578Q3A | CSD17579Q3AT | CSD17551Q3A |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| FET Feature | - | - | - | - |
| Kouran - Kontini Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Teknoloji | - | - | - | - |
| Kapasite Antre (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Pòtay Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Rds Sou (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Dissipasyon pouvwa (Max) | - | - | - | - |
| Drenaj Sous Voltage (Vdss) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Kondwi Voltage (Max Rds sou, Min Rds sou) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Fèt tip | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers