- N/A
- 2V ~ 5.5V
- 2V ~ 5.5V
- 10-X2QFN (2x1.5)
- -
- 3.3k
- Internal
- 0:1
- 10-XFQFN
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C
- 4
- 12
- 1
- Surface Mount
- Differential, Single Ended
- PGA, Selectable Address
- I²C
- MUX-PGA-ADC
- TLA2024
- Sigma-Delta
| Pwodwi atribi | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TLA2022IRUGR | TLA2528IRTER | ADS7042IRUGR | ADS124S08IRHBR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nimewo nan Antre | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Konfigirasyon | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Done Entèfas | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou, Analog | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Nimewo nan konvèsatè A / D | - | - | - | - |
| Echantiyon pousantaj (pa Dezyèm) | - | - | - | - |
| Kalite referans | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou, Digital | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Kantite Bits | - | - | - | - |
| Pwopòsyon - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Kalite Antre | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Achitekti | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers