- N/A
- 2.5V
- 37V
- 9V
- 42V
- Buck
- No
- 8-VSSOP
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- Up to 800kHz
- 500mA
- LM25007
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | LM25017MRE/NOPB | LM25010MHX/NOPB | LM25010MH/NOPB | LM25007SD/NOPB |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seri | - | * | * | * |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Frekans - oblije chanje | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Topoloji | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Min) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Synchronous redresman | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers