- N/A
- 3V
- 5.5V
- 30V
- Linear
- Shift Register
- 32-HTSSOP
- -
- 32-PowerTSSOP (0.240", 6.10mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 24
- Surface Mount
- Yes
- 4MHz
- -
- 30mA
- TLC5947
- Backlight
| Pwodwi atribi | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TLC6C5716QDAPRQ1 | TLC5922DAPR | TLC59731DR | TLC5947RHBR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Voltage - Pwovizyon pou (Min) | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kouran - Sòti / Chèn | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Frekans | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Entèn switch (s) | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti | - | - | - | - |
| Dimming | - | - | - | - |
| Topoloji | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou (Max) | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Aplikasyon | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers