- N/A
- 2.7 V
- 36 V
- 350 µV
- SOT-23-5
- 0.5V/µs
- MicroAmplifier™
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- -
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Surface Mount
- 1.5 MHz
- 200µA
- 8 mA
- 8.5 nA
- OPA237
- General Purpose
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | OPA244NA/3K | OPA237NA/250 | OPA2377AIDGKR | OPA2376AIDGKR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akeri Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou span (max) | - | - | - | - |
| Nimewo nan sikui | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Voltage - Antre Offset | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti / Chèn | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Anplifikatè Kalite | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kouran - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Pousantaj dòmi | - | - | - | - |
| Voltage - ekipman pou span (min) | - | - | - | - |
| Kouran - Antiparasyon | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers