- N/A
- 1.5V, 3V
- 3.02V ~ 5.5V
- ±0.05%
- 8ppm/°C
- SOT-23-THIN
- -
- Series
- SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5
- Tape & Reel (TR)
- Fixed
- -40°C ~ 125°C (TA)
- -
- 12ppmp-p
- Surface Mount
- 460µA
- 20 mA
- REF2030
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | REF1930AIDDCR | REF2025AIDDCR | REF3320AIDCKR | REF3320AIDBZR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kouran - Sòti | - | - | - | - |
| Voltage - Antre | - | - | - | - |
| Tolerans | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kalite referans | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Tanperati koyefisyan | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Bri - 0.1Hz 10Hz | - | - | - | - |
| Bri - 10Hz 10kHz | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers