- N/A
- 2.7 V
- 36 V
- 50 µV
- 16-SSOP
- 0.4V/µs
- -
- 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- -55°C ~ 125°C (TA)
- 2
- Surface Mount
- 175µA (x2 Channels)
- 10 mA
- 10 nA
- INA2126
- Instrumentation
- 200 kHz
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | INA2126EA/2K5 | INA210BIDCKR | INA2180A1QDGKRQ1 | INA213BIDCKR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Anplifikatè Kalite | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Pousantaj dòmi | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Nimewo nan sikui | - | - | - | - |
| Voltage - Antre Offset | - | - | - | - |
| Kouran - Antiparasyon | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti / Chèn | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| -3db Bandwidth | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou span (max) | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - ekipman pou span (min) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers