- N/A
- 2.25V ~ 5.5V
- 5000Vrms
- General Purpose
- Capacitive Coupling
- 16-SOIC
- -
- 1.8ns, 1.9ns
- 4.9ns
- 16ns, 16ns
- 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- No
- 1/0
- 100Mbps
- 85kV/µs
- Unidirectional
- ISO7710
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | ISO7741BDWR | ISO7720DWR | ISO7741EDWRQ1 | ISO7710DR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kalite | - | - | - | - |
| Pousantaj Distòsyon Lajè (Max) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Komen Mode Transient Iminite (Min) | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Teknoloji | - | - | - | - |
| Voltage - Izolasyon | - | - | - | - |
| Nimewo Chanèl | - | - | - | - |
| Done pousantaj | - | - | - | - |
| Pwopagasyon Reta tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Leve / tonbe tan (tip) | - | - | - | - |
| Chèn Kalite | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Antre - Side 1 / Side 2 | - | - | - | - |
| Izole pouvwa | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers