- N/A
- 0.8V
- 22V
- 2.7V
- 36V
- Buck-Boost
- Yes
- 26-VQFN-HR (4x3.5)
- -
- 26-VFQFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up/Step-Down
- 200kHz ~ 2.2MHz
- 16A
- TPS552882
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TPS548B28RWWR | TPS548A28RWWR | TPS548D22RVFR | TPS54J061RPGR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Frekans - oblije chanje | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Min) | - | - | - | - |
| Synchronous redresman | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Topoloji | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers