- N/A
- 2.7V ~ 5.5V
- 2.7V ~ 5.5V
- 8-WSON (2x2)
- 5µs (Typ)
- -
- External, Internal
- 8-WFDFN
- Tape & Reel (TR)
- Voltage - Buffered
- -40°C ~ 125°C
- 1
- 16
- Surface Mount
- ±1 (Max), ±1 (Max)
- No
- I²C, SPI
- DAC80501
- R-2R
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | DAC80501MDQFR | DAC80501ZDGSR | DAC60501MDGSR | DAC60508ZYZFR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| INL / DNL (LSB) | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Diferans Sòti | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Kantite Bits | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou, Digital | - | - | - | - |
| Nimewo nan D / A konnvètè yo | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou, Analog | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kase tan | - | - | - | - |
| Achitekti | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Done Entèfas | - | - | - | - |
| Kalite referans | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers