- N/A
- 2V ~ 5.5V
- 2V ~ 5.5V
- 10-X2QFN (2x1.5)
- -
- 860
- Internal
- -
- 10-XFQFN
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C
- 2
- 16
- 1
- Surface Mount
- Differential, Single Ended
- PGA, Selectable Address
- I²C
- MUX-PGA-ADC
- ADS1115
- Sigma-Delta
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | ADS1015IRUGR | ADS1118IRUGR | ADS1018IRUGR | ADS1013IRUGR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kalite referans | - | - | - | - |
| Kantite Bits | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou, Analog | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Konfigirasyon | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou, Digital | - | - | - | - |
| Echantiyon pousantaj (pa Dezyèm) | - | - | - | - |
| Nimewo nan Antre | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Achitekti | - | - | - | - |
| Kalite Antre | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Done Entèfas | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Nimewo nan konvèsatè A / D | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Pwopòsyon - S / H: ADC | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers