- N/A
- 3.3V
- -
- 0.7V
- 5.5V
- Boost
- Yes
- SC-70-6
- -
- 6-TSSOP, SC-88, SOT-363
- Tape & Reel (TR)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up
- Up to 2MHz
- 200mA (Switch)
- TPS61221
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TPS61220DCKR | TPS613221ADBVR | TPS61200DRCR | TPS613226ADBVR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Frekans - oblije chanje | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Min) | - | - | - | - |
| Topoloji | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Synchronous redresman | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers