- N/A
- 1.8 V
- 5.5 V
- 10 µV
- 8-SON (3x3)
- 0.16V/µs
- -
- 8-WFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 50µA
- 40 mA
- 70 pA
- INA333
- Instrumentation
- 150 kHz
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | INA332AIDGKR | INA317IDGKR | INA240A3EDRQ1 | INA240A4EDRQ1 |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kouran - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou span (max) | - | - | - | - |
| Voltage - ekipman pou span (min) | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Kouran - Antiparasyon | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Pousantaj dòmi | - | - | - | - |
| Nimewo nan sikui | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Anplifikatè Kalite | - | - | - | - |
| -3db Bandwidth | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti / Chèn | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Voltage - Antre Offset | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers