- N/A
- 1.8V
- 4V
- 0.8V
- 4V
- Boost
- Yes
- 6-WSON (2x2)
- -
- 6-WDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up
- 2.5MHz
- 100mA
- TPS61260
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TPS61240DRVR | TPS61240TDRVRQ1 | TPS61200DRCR | TPS613226ADBVR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Topoloji | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Synchronous redresman | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti | - | - | - | - |
| Frekans - oblije chanje | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Min) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers