- N/A
- 2.7 V
- 20 V
- 250 µV
- 8-VSSOP
- 0.4V/µs
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Surface Mount
- 500µA
- 12 mA
- INA152
- Differential
- 800 kHz
| Pwodwi atribi | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | INA155EA/2K5 | INA125UA/2K5 | INA126E/2K5 | INA126UA/2K5 |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | Burr Brown |
| Pousantaj dòmi | - | - | - | - |
| Anplifikatè Kalite | - | - | - | - |
| -3db Bandwidth | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti / Chèn | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Nimewo nan sikui | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Voltage - ekipman pou span (min) | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Voltage - Antre Offset | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou span (max) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers