- N/A
- 1.8V ~ 18V
- -
- Window
- 6-WSON (1.5x1.5)
- -
- 18µs
- 6-WFDFN
- Tape & Reel (TR)
- Open-Drain
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 12mV
- 13µA
- -
- 0.025µA
- -
- TLV6700
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TLV6700QDSERQ1 | TLV6703QDSERQ1 | TLV6700DDCR | TLV6710DDCR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Kouran - Pousantaj Antre (Max) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| CMRR, PSRR (Tip) | - | - | - | - |
| Istezè | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Kouran - Sòti (tip) | - | - | - | - |
| Kouran - Quiescent (Max) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Pwolongasyon Pwolongasyon (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou, Single / Doub (±) | - | - | - | - |
| Kantite eleman | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Voltage - Antre Offset (Max) | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers