- N/A
- 4.75 V
- 15.5 V
- 1 mV
- 14-SOIC
- 1.1V/µs
- LMC®
- 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- Push-Pull, Rail-to-Rail
- 0°C ~ 70°C
- 4
- Surface Mount
- 1.4 MHz
- 1.5mA (x4 Channels)
- 40 mA
- 0.002 pA
- LMC660
- CMOS
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | LMC6034IMX/NOPB | LMC6034IM/NOPB | OPA365AQDBVRQ1 | OPA2376AIDGKR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Voltage - Antre Offset | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Voltage - ekipman pou span (min) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Akeri Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Pousantaj dòmi | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Nimewo nan sikui | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kouran - Antiparasyon | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Anplifikatè Kalite | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti / Chèn | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou span (max) | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers