- N/A
- 6.5V ~ 30V
- 30V (Max)
- Relay, Solenoid Driver
- 16-TSSOP
- -
- -
- 1:1
- 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- N-Channel
- Low Side
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 7
- Surface Mount
- Parallel
- CMOS
- -
- -
- 500mA
- TPL7407
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TPL7407LAQPWRQ1 | TPL7407LAPWR | TPL7407LPWR | TPL7407LDR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pwopòsyon - Antre: Sòti | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - chaj | - | - | - | - |
| Rd Sou (Tip) | - | - | - | - |
| Pwoteksyon fay | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kalite Antre | - | - | - | - |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Bouton Kalite | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Entèfas | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers