- N/A
- 2.7V ~ 5.7V
- 10-VQFN-HR (2x2)
- -
- -
- 10-VFQFN
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C
- Surface Mount
- Electronic Fuse
- 4A
- TPS25210
- ±6%
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TPS25210ARPWR | TPS25221DBVR | TPS25200QDRVRQ1 | TPS2513AQDBVRQ1 |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C |
| Fonksyon | Electronic Fuse | Current Switch | Electronic Fuse | - |
| Founisè Aparèy pake | 10-VQFN-HR (2x2) | SOT-23-6 | 6-WSON (2x2) | SOT-23-6 |
| Mounting Kalite | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Seri | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 |
| Kèk metòd | - | - | - | - |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Pake / Ka | 10-VFQFN | SOT-23-6 | 6-WDFN Exposed Pad | SOT-23-6 |
| Kouran - Sòti | 4A | 2A | 2.4A | - |
| Nimewo pwodwi baz | TPS25210 | TPS25221 | TPS25200 | TPS2513 |
| Presizyon | ±6% | ±6% | ±6.3% | - |
| Voltage - Antre | 2.7V ~ 5.7V | 2.5V ~ 5.5V | 2.5V ~ 6.5V | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers