- N/A
- 1.6V ~ 5.5V
- 8mV
- -
- SC-70-5
- -
- 350ns
- 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
- Tape & Reel (TR)
- Push-Pull
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 4.2mV
- 5µA
- -
- 1pA
- 78dB CMRR, 78dB PSRR
- TLV7011
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TLV7031DCKR | TLV7011DPWR | TLV7031DBVR | TLV7041DPWR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| CMRR, PSRR (Tip) | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Kouran - Quiescent (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Antre Offset (Max) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Kouran - Pousantaj Antre (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou, Single / Doub (±) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Istezè | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti (tip) | - | - | - | - |
| Pwolongasyon Pwolongasyon (Max) | - | - | - | - |
| Kantite eleman | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers