- N/A
- 1V
- 65V
- 3V
- 65V
- Buck
- Yes
- 9-VQFN-HR (2x2)
- -
- 9-VFQFN
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- 1
- Surface Mount, Wettable Flank
- Step-Down
- 200kHz ~ 2.2MHz
- 600mA
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | LMR36503RFRPER | LMR36503RS3QRPERQ1 | LMR43610MSC3RPERQ1 | LMR36006FSC3RNXRQ1 |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Voltage - Antre (Min) | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Synchronous redresman | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Frekans - oblije chanje | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti | - | - | - | - |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Topoloji | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers