- N/A
- 2.7 V
- 10 V
- 450 µV
- SOT-23-5
- 0.025V/µs
- LinCMOS™
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- 0°C ~ 70°C
- 1
- Surface Mount
- 65 kHz
- 13µA
- 50 mA
- 1 pA
- TLV2211
- General Purpose
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TLV2221CDBVR | TLV271IDBVR | TLV171IDBVR | TLV2371IDBVR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kouran - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Kouran - Antiparasyon | - | - | - | - |
| Pousantaj dòmi | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Akeri Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti / Chèn | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou span (max) | - | - | - | - |
| Anplifikatè Kalite | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Voltage - ekipman pou span (min) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Nimewo nan sikui | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Seri | - | * | * | * |
| Voltage - Antre Offset | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers