- N/A
- 0.76V
- 7V
- 4.5V
- 23V
- Buck
- Yes
- 8-SO PowerPad
- SWIFT™, D-CAP2™, Eco-Mode™
- 8-PowerSOIC (0.154', 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 600kHz
- 3A
- TPS54339
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TPS54329DDAR | TPS54335ADDAR | TPS54340BDDAR | TPS54328DDAR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Min) | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Frekans - oblije chanje | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Topoloji | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Seri | - | * | * | * |
| Synchronous redresman | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers