- N/A
- 0.76V
- 7V
- 4.5V
- 17V
- Buck
- Yes
- TSOT-23-8
- D-CAP2™, Eco-Mode™
- SOT-23-8
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 650kHz
- 3A
- TPS563210
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TPS562219ADDFR | TPS563209DDCR | TPS563208DDCR | TPS563240DDCR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
| Synchronous redresman | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Min) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Frekans - oblije chanje | - | - | - | - |
| Topoloji | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers