- STMicroelectronics
- 0.4V @ 150mA
- 5V
- -
- 31V
- 8-SOIC
- -
- Over Temperature, Short Circuit
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- 55dB (100Hz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 150°C
- 1
- Surface Mount
- 3 mA
- 20 µA
- 150mA
- Enable, Reset, Watchdog
- L4979
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TPS79918DDCR | LP5907MFX-1.8/NOPB | TPS73801DCQR | TPS72018DRVR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seri | - | * | * | * |
| Voltage - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | - | - | - | - |
| Pwoteksyon Features | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti | - | - | - | - |
| Kouran - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Kantite regilatè yo | - | - | - | - |
| Voltage Dropout (Max) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Kontwòl Features | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers