- N/A
- 2.5 V
- 5.5 V
- 150 µV
- 16-SSOP
- 6V/µs
- microPOWER™
- 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 85°C
- 4
- Surface Mount
- 5.5 MHz
- 750µA (x4 Channels)
- 50 mA
- 0.2 pA
- OPA4340
- CMOS
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | OPA552UA/2K5 | OPA657U/2K5 | OPA454AIDDAR | OPA4322AQPWRQ1 |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nimewo nan sikui | - | - | - | - |
| Pousantaj dòmi | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Voltage - ekipman pou span (min) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Antre Offset | - | - | - | - |
| Akeri Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Kouran - Antiparasyon | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Anplifikatè Kalite | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti / Chèn | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou span (max) | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers