- N/A
- 4.5 V
- 36 V
- 30 µV
- 8-VSSOP
- 20V/µs
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 11 MHz
- 1.8mA (x2 Channels)
- 36 mA
- 0.5 pA
- OPA2140
- J-FET
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | OPA2141AIDGKR | OPA2180IDGKR | OPA2170AIDSGR | OPA2171AIDGKR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Kouran - Antiparasyon | - | - | - | - |
| Nimewo nan sikui | - | - | - | - |
| Voltage - Antre Offset | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou span (max) | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti / Chèn | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Anplifikatè Kalite | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Pousantaj dòmi | - | - | - | - |
| Akeri Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Voltage - ekipman pou span (min) | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers