- N/A
- 10V ~ 40V
- Buck
- Yes
- 16-HTSSOP
- -
- -
- 16-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Transistor Driver
- 1
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 100kHz ~ 1MHz
- 90%
- Current Limit, Enable, Frequency Control, Soft Start
- Yes
- TPS40056
| Pwodwi atribi | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TPS40077PWPR | TPS40303DRCR | TPS40200HDR | TPS40210QDGQRQ1 |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Frekans - oblije chanje | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Devwa Sik (Max) | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Kontwòl Features | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Clock senkro | - | - | - | - |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Synchronous redresman | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Topoloji | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Faz Sòti | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Seri Entèfas | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Detèktè distans lazè gen ladan Ethernet ak RS-485
Yon lòt kolaborasyon mete mikwo-dirije nan linèt AR
AVX pwolonje ranje otomobil varistor
Pyonye pyès ki nan konpitè: Videyo - Advantech chita pale Edge Ayi, EV chaje
4-aks robo satisfè Flexy PCB soudaj kontra
Jèl koòdone tèmik pou liy kosyon mens
Ti lanse retimers